با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از سیستمهای الکترونیکی در تجارت، صورتحسابهای الکتریکی به یک استاندارد در فرآیند فروش تبدیل شدهاند. این نوع صورتحسابها نه تنها به کاهش هزینههای چاپ و ارسال کمک میکنند، بلکه امکان پیگیری و مدیریت بهتر مالی را نیز فراهم میآورند. در این راستا، شناخت و رعایت قواعد و الگوهای مربوط به طراحی و ایجاد فیلدهای مختلف در صورتحساب الکتریکی اهمیت زیادی دارد.
الگوی فروش در دو نوع صورتحساب الکترونیکی قابل صدور است. نوع اول همراه با اطلاعات خریدار و نوع دوم آن بدون اطلاعات خریدار است.
شرایط فیلدها در هریک از انواع صورتحساب الکترونیک فروش مطابق جدول ذیل است:
راهنمای فیلدها | ignore | اجباری | در شرایط خاص اجباری | اختیاری | |
---|---|---|---|---|---|
R | نام فیلد | x | json | طلا 13 | طلا 23 |
1 | شماره منحصر به فرد مالیاتی | h | taxid | ||
2 | تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) | h | indatim | ||
3 | تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) | h | Indati2m | ||
4 | نوع صورتحساب | h | inty | ||
5 | سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی | h | inno | ||
6 | شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع | h | irtaxid | ||
7 | الگوی صورتحساب | h | inp | ||
8 | موضوع صورتحساب | h | ins | ||
9 | شماره اقتصادی فروشنده | h | tins | ||
10 | نوع شخص خریدار | h | tob | ||
11 | شماره پروانه گمرکی فروشنده | h | scln | ||
12 | کد گمرک محل اظهار فروشنده | h | scc | ||
13 | شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار | h | bid | ||
14 | شماره اقتصادی خریدار | h | tinb | ||
15 | کد شعبه فروشنده | h | sbc | ||
16 | کد پستی خریدار | h | bpc | ||
17 | کد شعبه خریدار | h | bbc | ||
18 | شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده | h | crn | ||
19 | مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف | h | tprdis | ||
20 | مجموع تخفیفات | h | tdis | ||
21 | مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف | h | tadis | ||
22 | مجموع مالیات بر ارزش افزوده | h | tvam | ||
23 | مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی | h | todam | ||
24 | مجموع صورتحساب | h | tbill | ||
25 | روش تسویه | h | setm | ||
26 | مبلغ پرداختی نقدی | h | cap | ||
27 | مبلغ نسیه | h | insp | ||
28 | مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | h | tvop | ||
29 | مالیات موضوع ماده 17 | h | tax17 | ||
30 | شناسه کالا/خدمت | b | sstid | ||
31 | شرح کالا/ خدمت | b | sstt | ||
32 | تعداد/مقدار | b | am | ||
33 | واحد اندازه گیری | b | mu | ||
34 | مبلغ واحد | b | fee | ||
35 | میزان ارز | b | cfee | ||
36 | نوع ارز | b | cut | ||
37 | نرخ برابری ارز با ریال | b | exr | ||
38 | مبلغ قبل از تخفیف | b | prdis | ||
39 | مبلغ تخفیف | b | dis | ||
40 | مبلغ بعد از تخفیف | b | adis | ||
41 | نرخ مالیات بر ارزش افزوده | b | vra | ||
42 | مبلغ مالیات بر ارزش افزوده | b | vam | ||
43 | موضوع سایر مالیات و عوارض | b | odt | ||
44 | نرخ سایر مالیات و عوارض | b | odr | ||
45 | مبلغ سایر مالیات و عوارض | b | odam | ||
46 | موضوع سایر وجوه قانونی | b | olt | ||
47 | نرخ سایر وجوه قانونی | b | olr | ||
48 | مبلغ سایر وجوه قانونی | b | olam | ||
49 | سهم نقدی از پرداخت | b | cop | ||
50 | سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | b | vop | ||
51 | شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری | b | bsrn | ||
52 | مبلغ کل کالا/خدمت | b | tsstam | ||
53 | شماره سوئیچ پرداخت | p | iinn | ||
54 | شماره پذیرنده فروشگاهی | p | acn | ||
55 | شماره پایانه | p | trmn | ||
56 | روش |
p | pmt | ||
57 | شماره پیگیری | p | trn | ||
58 | شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب | p | pcn | ||
59 | شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب | p | pid | ||
60 | تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب | p | pdt | ||
61 | مبلغ پرداختی | p | pv |
فرمول های مربوط به فروش
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
نمونه صورتحساب الگوی فروش
شخصی 5 جعبه خودکار یک شخص حقوقی با شناسه ملی 14002154121 فروخته است. قیمت هر جعبه خودکار 20,000,000 ریال است. مقدار هر یک از فیلدهای الگوی فروش به شرح جدول ذیل است: (روش تسویه به صورت نقدی است) (تاریخ معامله 5 دی 1402 و تاریخ ثبت صورتحساب 9 دی 1402 است)
راهنمای فیلدها | ignore | اجباری | در شرایط خاص اجباری | اختیاری | |
---|---|---|---|---|---|
R | نام فیلد | x | json | فروش 11 | فروش 21 |
1 | شماره منحصر به فرد مالیاتی | h | taxid | سیستمی | سیستمی |
2 | تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) | h | indatim | 2023-12-26 | 2023-12-26 |
3 | تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) | h | Indati2m | ||
4 | نوع صورتحساب | h | inty | 1 | 2 |
5 | سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی | h | inno | 0000000001 | 0000000001 |
6 | شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع | h | irtaxid | ||
7 | الگوی صورتحساب | h | inp | 1 | 1 |
8 | موضوع صورتحساب | h | ins | 1 | 1 |
9 | شماره اقتصادی فروشنده | h | tins | 2741371547 | 2741371547 |
10 | نوع شخص خریدار | h | tob | 2 | |
11 | شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار | h | bid | Null | |
12 | شماره اقتصادی خریدار | h | tinb | 14002154121 | |
13 | کد شعبه فروشنده | h | sbc | Null | |
14 | کد پستی خریدار | h | bpc | Null | |
15 | کد شعبه خریدار | h | bbc | Null | |
16 | شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده | h | crn | Null | |
17 | مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف | h | tprdis | 100,000,000 | 100,000,000 |
18 | مجموع تخفیفات | h | tdis | 0 | 0 |
19 | مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف | h | tadis | 100,000,000 | 100,000,000 |
20 | مجموع مالیات بر ارزش افزوده | h | tvam | 9,000,000 | 9,000,000 |
21 | مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی | h | todam | 0 | 0 |
22 | مجموع صورتحساب | h | tbill | 109,000,000 | 109,000,000 |
23 | روش تسویه | h | setm | 1 | |
24 | مبلغ پرداختی نقدی | h | cap | Null | |
25 | مبلغ نسیه | h | insp | Null | |
26 | مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | h | tvop | Null | |
27 | مالیات موضوع ماده 17 | h | tax17 | Null | Null |
28 | شناسه کالا/خدمت | b | sstid | 2909508800137 | 2909508800137 |
29 | شرح کالا/ خدمت | b | sstt | خودکار | |
30 | تعداد/مقدار | b | am | 5 | 5 |
31 | واحد اندازه گیری | b | mu | 1613 | |
32 | مبلغ واحد | b | fee | 20,000,000 | 20,000,000 |
33 | میزان ارز | b | cfee | Null | Null |
34 | نوع ارز | b | cut | IRR | IRR |
35 | نرخ برابری ارز با ریال | b | exr | 1 | 1 |
36 | مبلغ قبل از تخفیف | b | prdis | 100,000,000 | 100,000,000 |
37 | مبلغ تخفیف | b | dis | 0 | 0 |
38 | مبلغ بعد از تخفیف | b | adis | 100,000,000 | 100,000,000 |
39 | نرخ مالیات بر ارزش افزوده | b | vra | 0 | 0 |
40 | مبلغ مالیات بر ارزش افزوده | b | vam | 9,000,000 | 9,000,000 |
41 | موضوع سایر مالیات و عوارض | b | odt | Null | Null |
42 | نرخ سایر مالیات و عوارض | b | odr | Null | Null |
43 | مبلغ سایر مالیات و عوارض | b | odam | Null | Null |
44 | موضوع سایر وجوه قانونی | b | olt | Null | Null |
45 | نرخ سایر وجوه قانونی | b | olr | Null | Null |
46 | مبلغ سایر وجوه قانونی | b | olam | Null | Null |
51 | سهم نقدی از پرداخت | b | cop | Null | |
52 | سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | b | vop | Null | |
53 | شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری | b | bsrn | Null | Null |
54 | مبلغ کل کالا/خدمت | b | tsstam | 109,000,000 | 109,000,000 |
55 | شماره سوئیچ پرداخت | p | iinn | Null | Null |
56 | شماره پذیرنده فروشگاهی | p | acn | Null | Null |
57 | شماره پایانه | p | trmn | Null | Null |
58 | روش |
p | pmt | Null | Null |
59 | شماره پیگیری | p | trn | Null | Null |
60 | شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب | p | pcn | Null | Null |
61 | شماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب | p | pid | Null | Null |
62 | تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب | p | pdt | Null | Null |
63 | مبلغ پرداختی | p | pv | Null | Null |
با توجه به روند رو به رشد استفاده از صورتحسابهای الکترونیکی در کسب و کارها، در این مقاله به بررسی فیلدها و قواعد الگوی فروش در صورتحساب الکتریکی خواهیم پرداخت. این بررسی شامل توضیح جزئیات هر فیلد، نحوه طراحی و استانداردهای مربوطه است، که میتواند به بهبود کارایی و دقت در فرآیندهای مالی کمک کند. رعایت این قواعد، نه تنها منجر به کدگذاری بهینه اطلاعات میشود، بلکه به افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات نیز یاری میرساند.